NOTAS CONCILIACIÓN 2

NOTAS CONCILIACIÓN 2

NOMBRE PUNTUALIDAD AUDIENCIA INFORME DEFINITIVA
Maria del Mar Vieda 4,5 4,5 4 4,3
Victoria Cuellar Gonzalez 3,8 3,8 4,3 4
David Rodriguez Guzman 3,8 3,8 4 3,9
Jhon Mauricio Martinez Rios 3,8 3,5 4 3,8
Claudia vanessa Rengifo Zuñiga 3,8 4 4,2 4
Joam Manuel Aristizabal Triana 2 3,8 4 3,3
Clara Marcela Mendoza Silva 3,8 3,8 0 2,5
Cesar Augusto Lizcano Gomez 0 0 0 0
Guillermo Jose Cardozo tafur 3,8 3,8 4 3,9
Nelson barrios Osorio 3,8 3,8 4,3 4
Gloria Amanda Sanjuan Vanegas 4,5 3,8 4,2 4,2
Marisol Alvarez escalante 3 3,8 0 2,3
Maria Piedad Rincon Palechor 4,5 3,8 4,5 4,3
Diana Carolina Polanco  Correa 4,8 4 4 4,3
Astrid Johana Ramirez zapata 0 0 0 0
Cristi Johana Diaz Lavao 4,5 4 4 4,2
Edna Rocio Galindo 3,5 3,6 4 3,7
Diana Marcela ortiz Diaz 5 5 5 5
Edna Goretty Vallejo Angarita 5 5 5 5
Angela Patricia Ruiz ospina 4,5 0 0 1,5
Juan sebastian Briñez cano 3,8 3,8 4 3,9
Yennifer Alexandra Carvajal 4 4 4,3 4,1
Juan felipe Trujillo Perez 3,5 3,8 4 3,8
Ana Maria Borrero Vidal 3,8 4,5 4 4,1
Jhon Fredy Perdomo Quintero 4,5 4 4 4,2
Leidy Julieth Quigua Celis 3,8 4 4 3,9
Sandra patricia Marin castaño 4,5 3,8 4 4,1
Elsa liliana Bernal vargas 3,2 3,8 4 3,7
Margarita Solorzano polo 4,5 3,8 4,2 4,2
Valentina trujillo Perez 4,5 4 4,4 4,3
Andres fabian Charry Garzon 3,8 3,8 3,8 3,8

Comentarios

Entradas más populares de este blog

MODELO CONSTANCIA DE NO CONCILIACION

CAPACITACIONES INICIO DE SEMESTRE 2023-2 CENTRO DE CONCILIACIÓN

TERCER REPARTO 2023-2